皇冠正规娱乐平台,助你圆梦!

皇冠正规娱乐平台

您现在的位置是:首页 > 首页栏目 > 通知公告

2023级新生助学金资助名单公示(第一批213人)

管理员2023-08-261573

为了全面落实党中央脱贫攻坚决策部署,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署,回馈社会各界的广泛支持,彰显学校公益办学的社会责任,学校坚持“扶贫扶志、助学育人”的工作理念,严格落实党中央、国务院和省教育厅有关文件精神,出台并制定了系列新生资助政策和制度,实施系列助学金项目,投入了大量资金用于新生资助,绝不让家庭经济问题阻碍学生的成才之路。依据我校2023年新生助学金实施方案评定,现有符合资助条件的学生213人(其中获得一等助学金1人;二等助学金17人;三等助学金63人;四等助学金68人;五等助学金64人)。现将新生助学金资助名单(第一批)公示如下:

2023级新生助学金名单(第一批213人)
序号 姓名 身份证后六位 认定等级 金额(元)
1 王春南 270955 一等 10000
2 王芳 302821 二等 6000
3 薛焱秋 223882 二等 6000
4 张虹宇 110043 二等 6000
5 刘伟翔 050137 二等 6000
6 梁梓铭 225115 二等 6000
7 范建琴 285529 二等 6000
8 王堯佳 120020 二等 6000
9 周学志 24022X 二等 6000
10 许嘉慧 133045 二等 6000
11 肖宜桢 220022 二等 6000
12 左欣怡 120066 二等 6000
13 符思玉 260028 二等 6000
14 周佳庆 130039 二等 6000
15 张加艳 284524 二等 6000
16 朱艳红 202023 二等 6000
17 温海阳 012243 二等 6000
18 程文健 173053 二等 6000
19 王萍 264821 三等 4000
20 杨浈羽 102820 三等 4000
21 刘文华 083046 三等 4000
22 罗霞 164028 三等 4000
23 文海杏 150521 三等 4000
24 吴中荣 152533 三等 4000
25 谢燕妮 221042 三等 4000
26 张彤 240020 三等 4000
27 魏蕾 090920 三等 4000
28 彭蔚桦 270045 三等 4000
29 温丽丽 28154X 三等 4000
30 周子豪 025415 三等 4000
31 罗驰宇 034613 三等 4000
32 黄琳 204028 三等 4000
33 何海燕 067521 三等 4000
34 胡李丽 11034X 三等 4000
35 陈金波 291510 三等 4000
36 钟俊远 225110 三等 4000
37 刘春佳 043147 三等 4000
38 洪嘉豪 042514 三等 4000
39 徐蒋俊 216516 三等 4000
40 蓝超 232212 三等 4000
41 邹伟亮 122938 三等 4000
42 王晓 212125 三等 4000
43 李小强 032032 三等 4000
44 陈煜华 233037 三等 4000
45 程佳敏 083524 三等 4000
46 王伟 131112 三等 4000
47 陈志龙 11241X 三等 4000
48 徐凡 205912 三等 4000
49 涂佳璐 15392X 三等 4000
50 高明镜 210619 三等 4000
51 王丽君 240025 三等 4000
52 付岩松 080015 三等 4000
53 马灵西 140069 三等 4000
54 殷秋燕 143026 三等 4000
55 蔡婷 17632X 三等 4000
56 曾艳 260208 三等 4000
57 程婵虹 243028 三等 4000
58 尹小椰 141620 三等 4000
59 程闪闪 073483 三等 4000
60 周林洋 270054 三等 4000
61 林思怡 300920 三等 4000
62 杨莉 252221 三等 4000
63 谢芸芸 064823 三等 4000
64 张炜青 064673 三等 4000
65 刘慧媛 185623 三等 4000
66 陈艺林 265026 三等 4000
67 邓梦媛 253527 三等 4000
68 魏丽红 112124 三等 4000
69 范婷婷 041325 三等 4000
70 严雨晴 316421 三等 4000
71 徐亚轩 183048 三等 4000
72 聂川 204211 三等 4000
73 施桂兰 131822 三等 4000
74 姜雨佟 093214 三等 4000
75 厉德宏 171712 三等 4000
76 朱龙建 260055 三等 4000
77 曾峰 100836 三等 4000
78 吴文琪 116032 三等 4000
79 廖伟丰 182830 三等 4000
80 徐建华 075456 三等 4000
81 李翔 224532 三等 4000
82 管佳欣 210920 四等 2000
83 邓婉婷 097029 四等 2000
84 熊卫敏 041241 四等 2000
85 占颖 095325 四等 2000
86 黄晶晶 103026 四等 2000
87 邱璐翔 181526 四等 2000
88 刘荣英 121741 四等 2000
89 谢美 020546 四等 2000
90 曹文婷 060564 四等 2000
91 武俊杰 250317 四等 2000
92 刘翠 070046 四等 2000
93 江超越 144319 四等 2000
94 黄心增 182314 四等 2000
95 欧阳婉丽 250821 四等 2000
96 邓小川 315213 四等 2000
97 郝康琳 281023 四等 2000
98 赖世宇 152815 四等 2000
99 黄嘉亮 210384 四等 2000
100 徐奕寒 011621 四等 2000
101 郑慧楠 175047 四等 2000
102 张晓兰 166447 四等 2000
103 赵茹依 240024 四等 2000
104 崔大榕 021644 四等 2000
105 孙晶洁 073921 四等 2000
106 何佳 205048 四等 2000
107 赖浩睿 010044 四等 2000
108 李美婷 194024 四等 2000
109 胡梦 020320 四等 2000
110 彭丽琛 272047 四等 2000
111 刘然然 201541 四等 2000
112 杨然 191620 四等 2000
113 钟雨凤 204820 四等 2000
114 廖宝红 191517 四等 2000
115 彭茜 233024 四等 2000
116 洪紫红 275721 四等 2000
117 余选玉 125840 四等 2000
118 何文文 015723 四等 2000
119 吴佳琪 141544 四等 2000
120 邓小茹 271220 四等 2000
121 温金梅 081940 四等 2000
122 张莉 160326 四等 2000
123 陈琼 183520 四等 2000
124 彭甜 307221 四等 2000
125 钟阳萍 075928 四等 2000
126 黄宣 140043 四等 2000
127 郭子豪 143519 四等 2000
128 靳雪姣 257144 四等 2000
129 韩琳 161329 四等 2000
130 李贞蓉 10332X 四等 2000
131 谢慧玲 195622 四等 2000
132 罗志琴 172147 四等 2000
133 毛如欢 241315 四等 2000
134 温春兰 191462 四等 2000
135 钟惠菱 012240 四等 2000
136 饶羽丹 212624 四等 2000
137 陈佳颖 314621 四等 2000
138 粱佳乐 033023 四等 2000
139 张炜鑫 286818 四等 2000
140 方月虹 091029 四等 2000
141 梁伊林 063020 四等 2000
142 曾瑜君 040849 四等 2000
143 曾甜慧 014523 四等 2000
144 曾佳俊 181919 四等 2000
145 许家兴 132719 四等 2000
146 江兆伦 246537 四等 2000
147 杨乐乐 156623 四等 2000
148 凌昊阳 103616 四等 2000
149 罗志玲 13122X 四等 2000
150 蒋艾娟 188028 五等 1000
151 周锦云 172214 五等 1000
152 陈千慧 132240 五等 1000
153 邓俊熙 010033 五等 1000
154 陈玉婷 270025 五等 1000
155 邱雨欣 123929 五等 1000
156 王红娟 085025 五等 1000
157 唐思敏 255429 五等 1000
158 邵继磊 272914 五等 1000
159 周建洋 096350 五等 1000
160 陈世林 194114 五等 1000
161 曹悦 060029 五等 1000
162 潘明炜 014918 五等 1000
163 汤之凯 114435 五等 1000
164 欧阳仕青 170430 五等 1000
165 张学琳 097716 五等 1000
166 张宝义 305417 五等 1000
167 邓婵 314028 五等 1000
168 李利华 13282X 五等 1000
169 宋红燕 075227 五等 1000
170 邵快乐 182130 五等 1000
171 黄一健 263033 五等 1000
172 陈弘扬 191010 五等 1000
173 胡玥 26004X 五等 1000
174 邹梦辉 224916 五等 1000
175 钱雨欣 15522X 五等 1000
176 王伟莉 16416X 五等 1000
177 曾月红 051425 五等 1000
178 廉焱焙 140047 五等 1000
179 朱平鹿 254538 五等 1000
180 李素琪 252820 五等 1000
181 钟玲 064424 五等 1000
182 王彤 201221 五等 1000
183 许怡彤 044023 五等 1000
184 曾美滢 044329 五等 1000
185 刘祺 070624 五等 1000
186 谢斌霞 18352X 五等 1000
187 冷叶 271829 五等 1000
188 尧涵 076422 五等 1000
189 潘丹霞 152222 五等 1000
190 吴雪琪 252441 五等 1000
191 胡敏婧 182526 五等 1000
192 邹丽凡 314929 五等 1000
193 吕梓琦 304426 五等 1000
194 谈欣雨 102621 五等 1000
195 何悦 04212X 五等 1000
196 曾丽 180629 五等 1000
197 黄丽清 182084 五等 1000
198 梁依婷 163025 五等 1000
199 兰文海 231035 五等 1000
200 黄艺华 233210 五等 1000
201 罗笑云 01032X 五等 1000
202 撖燕玲 193520 五等 1000
203 兰金辉 027313 五等 1000
204 王振杰 150473 五等 1000
205 王丽丽 026025 五等 1000
206 赖德敏 167837 五等 1000
207 朱鸿杰 150816 五等 1000
208 赵海帆 271217 五等 1000
209 何友鹏 292816 五等 1000
210 房粤玲 130122 五等 1000
211 胡烨 294515 五等 1000
212 童浴婷 295923 五等 1000
213 刘丽丽 203723 五等 1000

公示时间为2023年8月26日至8月29日。公示期间,如有异议,可向学生资助管理中心,学生工作处及招生就业处反映,电话: 0791-87365822(学生资助管理中心);0791-87365818(学生工作处);0791-87365829,0791-87837230,0791-87837235,0791-87837234,0791-87365800(招生就业处)。

为了确保公平公正,凡是发送电子资助申请材料的贫困学生在入学报到时,需提供与发送材料一致的原件存档备查,如发现贫困证明材料造假行为,学校保留追偿的权利新生助学金只用于新生报到学费减免。若已在线上缴费的新生获得新生助学金,开学后直接补助。

Baidu
sogou